| SN. | Title | Registration Number | Cancellation Date | Languages | Periodicity | State | District | Owner | Publisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75531 | TAJ VIEW TIMES | 36387 | 31/01/2026 | Hindi | Weekly | Uttar Pradesh | Agra | MOHAN SINGH | MOHAN SINGH |
| 75532 | TAJ WEEKLY | 11325 | 31/01/2026 | Urdu | Weekly | Maharashtra | Nagpur | ZAHIR AFROZ | MOHD. ZAHIR AFROZ |
| 75533 | TAJ-E-HIND | 63049 | 31/01/2026 | Hindi | Weekly | Delhi | New Delhi | VISHANU PRAKASH SHARMA | VISHNU PRAKASH SHARMA |
| 75534 | TAJA | 3249 | 31/01/2026 | Telugu | Weekly | Andhra Pradesh | East Godavari | CHEBIYYAM SREERAMAMURTY | CHEBIYYAM SREERAMAMURTY |
| 75535 | TAJA KHABAR | 22945 | 31/01/2026 | Urdu | Daily | Punjab | Ludhiana | KARTAR SINGH | S KARTAR SINGH |
| 75536 | TAJA SUPER | 58391 | 31/01/2026 | Hindi | Weekly | Uttar Pradesh | JHANSI | NA | NA |
| 75537 | TAJA VARTA | 37974 | 31/01/2026 | Telugu | Daily | Andhra Pradesh | Guntur | VADDEMPUDI HANUMANTHA RAO | VADDEMPUDI HANUMANTHA RAO |
| 75538 | TAJA VISFOT | 58499 | 31/01/2026 | Hindi | Fortnightly | Uttar Pradesh | Agra | SANTOSH KUMAR CHAUHAN | SANTOSH KUMAR CHAUHAN |
| 75539 | TAJALLI | 2176 | 31/01/2026 | Urdu | Monthly | Uttar Pradesh | Saharanpur | AMIR USMANI | AMIR USMANI |
| 75540 | TAJDAR | 24019 | 31/01/2026 | Urdu | Weekly | Maharashtra | Mumbai | A. A. NIZAMI | A. A. NIZAMI |
- Home
- About Us
- Our Services
- Policy
- Connect with Us
- Updates
Sidebar Menu
Employee Corner
- Parichay
- e-Office
- E-HRMS
- Public Grievance (PG) Portal
- Right to Information (RTI) Portal
- LIMBS Portal
- SPARROW
- I Got Karmayogi
- Biometric Attendance System
- Bhavishya Portal (Pension Sanction & Payment)
- Gov Email
- GeM (Government e Marketplace)
- PFMS (Public Financial Management System)
- Anubhav (for retired Government Officials)